当前位置:首页 > 技术分享 > 正文内容

用HDTune检测硬盘,0A马达重试计数一项为警示?

7小时前技术分享

用HDTune检测硬盘.jpg

这张图是HD Tune 测试的硬盘健康检测报告:(0A) 马达重试计数Spin Retry Count (应小于阈值)
数值高可能电路或是硬盘的保留区有问题,说明硬盘的机械系统出现了问题。
PS:常见的错误代码:
(01) 底层数据读取错误率 100 100 51 0 正常
(02) 数据吞吐性能 252 252 0 0 正常
(03) 马达旋转到标准转速所需时间 91 91 25 2862 正常
(04) 马达启动/停止计数 100 100 0 66 正常
(05) 重映射扇区计数 252 252 10 0 正常
(07) 寻道错误率 252 252 51 0 正常
(08) 寻道时间性能 252 252 15 0 正常
(09) 累计通电时间计数 100 100 0 160 正常
(0A) 马达重试计数 252 252 51 0 正常
(0B) 校准重试计数 100 100 0 6 警告
(0C) 通电周期计数 100 100 0 69 正常
(BF) 振动感测错误率 100 100 0 3 正常
(C0) 断电磁头缩回计数 252 252 0 0 正常
(C2) 温度 61 49 0 1441831 正常
(C3) 硬件 ECC 校正 100 100 0 0 正常
(C4) 重新映射的扇区事件计数 252 252 0 0 正常
(C5) 当前待映射的扇区数 252 252 0 0 正常
(C6) 脱机无法校正的扇区数 252 252 0 0 正常
(C7) Ultra DMA CRC 错误计数 200 200 0 0 正常
(C8) 写入错误率 100 100 0 33 正常



扫描二维码推送至手机访问。

版权声明:本文由虎佩网发布,如需转载请注明出处。

本文链接:https://hupei.net/post/160.html

分享给朋友:
返回列表

上一篇:在GPT(GUID分区表)磁盘 和 MBR 磁盘区别

没有最新的文章了...

“用HDTune检测硬盘,0A马达重试计数一项为警示?” 的相关文章